Open
LIFTS: 5
SLOPES: 15
PARKS: 3
Slopes
| Setti (medium) | 1000m | Open |
| Lastenmaa (very easy) | 300m | Open |
| Lastenrinne (very easy) | 120m | Open |
| Kuru (medium) | 950m | Open |
| Ukonkurvi (medium) | 800m | Open |
| Lupsakka (easy) | 950m | Open |
| Ypykkä (medium) | 600m | Open |
| Vortikka (powder) | 600m | Open |
| Akankiusaus (easy) | 800m | Open |
| Hallankurvi (easy) | 1350m | Open |
| Tykky (medium) | 1000m | Open |
| Pikkumusta (hard) | 850m | Open |
| Luppokaarre (easy) | 1400m | Open |
Parks
| Junnuparkki (medium) | 850m | Open |
| Jib Park (easy) | 300m | Open |
| Hallapark (hard) | 1000m | Open |
