Open
LIFTS: 0/5
SLOPES: 0/15
PARKS: 0/3
Slopes
Setti (medium) | 1000m | Closed |
Lastenmaa (very easy) | 300m | Closed |
Lastenrinne (very easy) | 120m | Closed |
Kuru (medium) | 950m | Closed |
Ukonkurvi (medium) | 800m | Closed |
Lupsakka (easy) | 950m | Closed |
Ypykkä (medium) | 600m | Closed |
Vortikka (powder) | 600m | Closed |
Akankiusaus (easy) | 800m | Closed |
Hallankurvi (easy) | 1350m | Closed |
Tykky (medium) | 1000m | Closed |
Pikkumusta (hard) | 850m | Closed |
Luppokaarre (easy) | 1400m | Closed |
Parks
Junnuparkki (medium) | 850m | Closed |
Jib Park (easy) | 300m | Closed |
Hallapark (hard) | 1000m | Closed |